Datum | Omschrijving | Type | Afstand km |
Zaterdag 8 Februari | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 15 Februari | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 15 Februari | Speuldersbostocht Stroe | Toertocht MTB | 50 |
Zaterdag 22 Februari | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 22 Februari | Zuidveluwe tocht Dodewaard | Toertocht Race | 100 |
Zaterdag 29 Februari | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zondag 1 Maart | Ontwakingstocht Driebergen | Toertocht Race | 130 |
Zaterdag 7 Maart | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 7 Maart | Voorjaarstocht Veenendaal | Toertocht Race | 100 |
Zaterdag 14 Maart | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 14 Maart | Backroads Amerongen | Toertocht MTB/Race | 150 |
Zaterdag 21 Maart | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zondag 22 Maart | Utrechtse Heuvelrugtocht Driebergen | Toertocht Race | 140 |
Zaterdag 28 Maart | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 28 Maart | Voorjaarsklassieker Scherpewoud | Toertocht Race | 100 |
Woensdag 1 April | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 4 April | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 4 April | Ronde van Vlaanderen | Toertocht Race | 140 |
Woensdag 8 April | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 11 April | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 11 April | Toerklassieker Veenendaal - Veenendaal | Toertocht Race | 140 |
Zaterdag 11 April | Parijs Roubaix | Toertocht Race | 140 |
Zaterdag 11 April | Schwalbe Lentetocht Nunspeet | Toertocht MTB | 60 |
Woensdag 15 April | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 18 April | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 18 April | Amstel Goldrace 2020 | Toertocht Race | 150 |
Zaterdag 18 April | Tour de Haute Veluwe Bennekom | Toertocht Race | 150 |
Woensdag 22 April | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 25 April | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zondag 26 April | Kings Ride Doorn | Toertocht Race | 110 |
Woensdag 29 April | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 2 Mei | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 2 Mei | Omloop Midden Nederland Leusden | Toertocht Race | 150 |
Zondag 3 Mei | Ronde van Arnhem | Toertocht Race | 158 |
Woensdag 6 Mei | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 9 Mei | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 9 Mei | Veluwe Krachttoer Stroe | Toertocht Race | 150 |
Woensdag 13 Mei | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 16 Mei | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 16 Mei | Classico Boretti | Toertocht Race | 170 |
Zondag 17 Mei | Classico Giro Utrecht | Toertocht Rac | 110 |
Woensdag 20 Mei | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 23 Mei | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 23 Mei | Tecklenburg Rundfahrt | Toertocht Race | 160 |
Woensdag 27 Mei | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 30 Mei | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 30 Mei | Heuvel en Valleitocht Bennekom | Toertocht Race | 150 |
Zaterdag 30 Mei | Tour de Force Barneveld | Toertocht Rac | 150 |
Woensdag 3 Juni | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Donderdag 4 Juni | Tijdrit Polstars | Polstar rit Race | |
Zaterdag 6 Juni | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 6 Juni | Limburs Mooiste Zuid | Toertocht MTB | 110 |
Zaterdag 6 Juni | Limburs Mooiste Zuid | Toertocht Race | 220 |
Zaterdag 6 Juni | TTV Heuvelrug Classic Veenendaal | Toertocht MTB | 140 |
Woensdag 10 Juni | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 13 Juni | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Woensdag 17 Juni | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 20 Juni | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 20 Juni | Jan Jansen Classic Wageningen | Toertocht Race | 200 |
Zaterdag 20 Juni | Jan Jansen Hel van Ede - Wageningen | Toertocht MTB | 100 |
Zondag 21 Juni | Omloop Kaap Doorn | Toertocht Race | 140 |
Zondag 21 Juni | Ronde van Nijmegen | Toertocht Race | 120 |
Zondag 21 Juni | Bartje 200 | Toertocht MTB | 200 |
Woensdag 24 Juni | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 27 Juni | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Woensdag 1 Juli | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 4 Juli | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 4 Juli | Ronde van scherpenzeel | Race | |
Woensdag 8 Juli | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 11 Juli | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Woensdag 15 Juli | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 18 Juli | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 18 Juli | Flipjes Toertocht Tiel | Toertocht Race | 170 |
Woensdag 22 Juli | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 25 Juli | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Woensdag 29 Juli | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 1 Augustus | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zondag 2 Augustus | Hel van de Heuvelrug | Toertocht Race | 180 |
Woensdag 5 Augustus | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 8 Augustus | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Woensdag 12 Augustus | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 15 Augustus | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 15 Augustus | Vuelta door Scherpenzeel | Event | |
Woensdag 19 Augustus | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 22 Augustus | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Woensdag 26 Augustus | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 29 Augustus | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 29 Augustus | Germania Klimtocht Wageningen | Toertocht Race | 150 |
Zondag 30 Augustus | Gooi- en Vechtstreektocht Driebergen | Toertocht Race | 140 |
Woensdag 2 September | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 5 September | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zondag 6 September | Airborn Klimtoertocht Arnhem | Toertocht Race | 167 |
Woensdag 9 September | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 12 September | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 12 September | Huchiestocht Veenendaal | Toertocht Race | 200 |
Woensdag 16 September | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 19 September | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 19 t/m 27 September | WK Wielrennen Zwitserland | Event | |
Woensdag 23 September | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 26 September | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 26 September | Limburs Mooiste Noord | Toertocht MTB | 105 |
Woensdag 30 September | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 3 Oktober | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 3 Oktober | Hent uut't Zand Lunteren | Toertocht MTB | 60 |
Zaterdag 3 Oktober | Kozakkenputtocht Leusden | Toertocht MTB | 50 |
Woensdag 7 Oktober | Avondrit | Nijborg rit Race | 75 |
Zaterdag 10 Oktober | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 17 Oktober | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 17 Oktober | Pultrum MTB Tocht Rijssen | Toertocht MTB | 50 |
Zaterdag 24 Oktober | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 31 Oktober | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 31 Oktober | Stoemperstocht Putten | Toertocht MTB | 70 |
Zaterdag 7 November | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 7 November | RABO Veldtoertocht Nunspeet | Toertocht MTB | 75 |
Zaterdag 14 November | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 21 November | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 28 November | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zondag 29 November | St Nicolaastocht Stroe | Toertocht MTB | 55 |
Zaterdag 5 December | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 12 December | Middagrit | Nijborg rit MTB | 50 |
Zaterdag 12 December | Ermelose MTB-tocht | Toertocht MTB | 60 |
Zaterdag 19 December | Eindejaarstocht Scherpenzeel | Toertocht MTB | 50 |
Dinsdag 29 December | Eper Bossentocht Epe | Toertocht MTB | 50 |
10070 |
Ze zeggen dat je de tour in bed wint. Dat kan. Een betere voorbereiding is trainen in de zon. Vandaar de trainingsstage van Team Nijborg in Moraira (Spanje) Geheel verzorgd door www.welkominmoraira.nl (Buurman)